Precios · Octubre 2026
Torre I, unidad por unidad
Precios de 50 departamentos de vivienda promovida, de 1 y 2 dormitorios, en planta baja y cuatro pisos. La cuota estimada corresponde al Plan Entre Todos, con préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), y queda sujeta a calificación y aprobación crediticia.
1 dormitorio · cuota desde
$ 19.012
por mes · UI 648.000
2 dormitorios · cuota desde
$ 24.205
por mes · UI 825.000
Lista general desde
U$S 78.670
1 dormitorio · 2 dormitorios desde U$S 103.163
Plan Entre Todos desde
U$S 90.095
1 dormitorio · 2 dormitorios desde U$S 120.127
Los metros de esta lista son la superficie interior de cada unidad de Torre I. Cuando hay terraza o patio, figura aparte. El equipamiento y el mobiliario de las imágenes no están incluidos.
Piso 4
| Unidad | Tipología | Interior | Exterior | Lista | Plan Entre Todos |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2 dormitorios | 45,76 m² | 12,17 m² terraza | U$S 108.960 | U$S 120.127 |
| 402 | 2 dormitorios | 46,65 m² | — | U$S 110.963 | U$S 120.127 |
| 403 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 84.670 | U$S 90.095 |
| 404 | 1 dormitorio | 32,90 m² | — | U$S 86.605 | U$S 90.095 |
| 405 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 84.670 | U$S 90.095 |
| 406 | 1 dormitorio | 32,90 m² | — | U$S 86.605 | U$S 90.095 |
| 407 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 84.670 | U$S 90.095 |
| 408 | 2 dormitorios | 46,65 m² | — | U$S 110.963 | U$S 120.127 |
| 409 | 2 dormitorios | 45,85 m² | — | U$S 109.163 | U$S 120.127 |
| 410 | 2 dormitorios | 46,56 m² | 12,17 m² terraza | U$S 110.760 | U$S 120.127 |
Piso 3
| Unidad | Tipología | Interior | Exterior | Lista | Plan Entre Todos |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2 dormitorios | 45,76 m² | 12,17 m² terraza | U$S 106.960 | U$S 120.127 |
| 302 | 2 dormitorios | 46,65 m² | — | U$S 108.963 | U$S 120.127 |
| 303 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 82.670 | U$S 90.095 |
| 304 | 1 dormitorio | 32,90 m² | — | U$S 84.605 | U$S 90.095 |
| 305 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 82.670 | U$S 90.095 |
| 306 | 1 dormitorio | 32,90 m² | — | U$S 84.605 | U$S 90.095 |
| 307 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 82.670 | U$S 90.095 |
| 308 | 2 dormitorios | 46,65 m² | — | U$S 108.963 | U$S 120.127 |
| 309 | 2 dormitorios | 45,85 m² | — | U$S 107.163 | U$S 120.127 |
| 310 | 2 dormitorios | 46,56 m² | 12,17 m² terraza | U$S 108.760 | U$S 120.127 |
Piso 2
| Unidad | Tipología | Interior | Exterior | Lista | Plan Entre Todos |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 dormitorios | 45,76 m² | 12,17 m² terraza | U$S 104.960 | U$S 120.127 |
| 202 | 2 dormitorios | 46,65 m² | — | U$S 106.963 | U$S 120.127 |
| 203 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 80.670 | U$S 90.095 |
| 204 | 1 dormitorio | 32,90 m² | — | U$S 82.605 | U$S 90.095 |
| 205 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 80.670 | U$S 90.095 |
| 206 | 1 dormitorio | 32,90 m² | — | U$S 82.605 | U$S 90.095 |
| 207 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 80.670 | U$S 90.095 |
| 208 | 2 dormitorios | 46,65 m² | — | U$S 106.963 | U$S 120.127 |
| 209 | 2 dormitorios | 45,85 m² | — | U$S 105.163 | U$S 120.127 |
| 210 | 2 dormitorios | 46,56 m² | 12,17 m² terraza | U$S 106.760 | U$S 120.127 |
Piso 1
| Unidad | Tipología | Interior | Exterior | Lista | Plan Entre Todos |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 dormitorios | 45,76 m² | 12,17 m² terraza | U$S 115.130 | U$S 120.127 |
| 102 | 2 dormitorios | 46,65 m² | — | U$S 104.963 | U$S 120.127 |
| 103 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 78.670 | U$S 90.095 |
| 104 | 1 dormitorio | 32,90 m² | — | U$S 80.605 | U$S 90.095 |
| 105 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 78.670 | U$S 90.095 |
| 106 | 1 dormitorio | 32,90 m² | — | U$S 80.605 | U$S 90.095 |
| 107 | 1 dormitorio | 32,11 m² | — | U$S 78.670 | U$S 90.095 |
| 108 | 2 dormitorios | 46,65 m² | — | U$S 104.963 | U$S 120.127 |
| 109 | 2 dormitorios | 45,85 m² | — | U$S 103.163 | U$S 120.127 |
| 110 | 2 dormitorios | 46,56 m² | 12,17 m² terraza | U$S 116.930 | U$S 120.127 |
Planta baja
| Unidad | Tipología | Interior | Exterior | Lista | Plan Entre Todos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dormitorio | 32,11 m² | 5,40 m² patio | U$S 82.464 | U$S 90.095 |
| 2 | 2 dormitorios | 46,65 m² | 8,79 m² patio | U$S 111.420 | U$S 120.127 |
| 3 | 1 dormitorio | 32,11 m² | 5,08 m² patio | U$S 82.144 | U$S 90.095 |
| 4 | 1 dormitorio | 32,90 m² | 5,08 m² patio | U$S 84.040 | U$S 90.095 |
| 5 | 1 dormitorio | 32,11 m² | 5,08 m² patio | U$S 82.144 | U$S 90.095 |
| 6 | 1 dormitorio | 32,90 m² | 5,08 m² patio | U$S 84.040 | U$S 90.095 |
| 7 | 1 dormitorio | 32,11 m² | 5,08 m² patio | U$S 82.144 | U$S 90.095 |
| 8 | 2 dormitorios | 46,65 m² | 8,79 m² patio | U$S 111.420 | U$S 120.127 |
| 9 | 2 dormitorios | 45,85 m² | 8,79 m² patio | U$S 109.660 | U$S 120.127 |
| 10 | 2 dormitorios | 45,85 m² | 8,92 m² patio | U$S 109.790 | U$S 120.127 |
Precios en dólares americanos, totales de cada unidad, lista de octubre 2026. Valores sujetos a disponibilidad y a modificación sin previo aviso. Esta lista no constituye oferta. Las cuotas en pesos son estimadas y dependen de las condiciones del programa y de la aprobación crediticia. Para formas de pago y unidades disponibles, escribinos a ventas.